á¼¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ (à¾ÔèÁàµÔÁ)
ÅӴѺ·Õè  ª×èÍâ¤Ã§¡Òà  §º»ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡Òà  ¤Ò´ÇèҨлÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§(à´×͹/»Õ)
1   «×éÍÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§¶¹¹¤Í¹¡ÃÕµá¹ÇࢵÃÑéÇ ÈÙ¹ÂìÊÁÒÃì·¿ÒÃìÁ (ÊÒ¤ÅͧÇѧáÃè) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 1,000,000.00   03/2564
2   §Ò¹¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃö¢¹Êè§ÀÒÂã¹·Õè¢Ñºà¤Å×è͹´éǾÅѧ§Ò¹ä¿¿éÒ (Electric Shuttle Bus) ¢¹Ò´¨Ø 13 ·Õè¹Ñè§ ¨Ó¹Ç¹ 10 ¤Ñ¹ áÅТ¹Ò´¨Ø 22 ·Õè¹Ñè§ ¨Ó¹Ç¹ 10 ¤Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 20 ¤Ñ¹ 32,400,000.00   03/2564
3   ÇÑʴاҹ«èÍÁºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃкºä¿¿éÒ ÊèǹÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè (¨Ó¹Ç¹ 99 ÃÒ¡ÒÃ) 1,854,810.00   03/2564
4   §Ò¹¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃö¢¹Êè§ÀÒÂã¹·Õè¢Ñºà¤Å×è͹´éǾÅѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¢¹Ò´¨Ø 13 ·Õè¹Ñè§ 10 ¤Ñ¹ áÅТ¹Ò´¨Ø 22 ·Õè¹Ñè§ 10 ¤Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 20 ¤Ñ¹ 32,400,000.00   03/2564
5   ÊÁÒÃì··ÕÇÕ äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 40 ¹ÔéÇ ¨Ó¹Ç¹ 150 à¤Ã×èͧ 1,275,000.00   03/2564
6   »ÃѺ»Ãا¾×é¹·Õè¾Ñ¡¼è͹ÍÒ¤ÒÃà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 8 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 1,365,000.00   02/2564
7   â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéҧʹÒÁ¿Øµ«ÍÅã¹ÃèÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 12,000,000.00   02/2564
8   àªèÒàËÁÒµÔ´µÑé§áÅÐÃ×éͶ͹àµç¹·ì ¾Ñ´ÅÁ ä¿ÊÇèÒ§ á¼è¹¾×é¹áÅкٸÁҵðҹ ÊÓËÃѺ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡Òà §Ò¹»ÃЪØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅйԷÃÃÈ¡ÒÃÊǹ¾Ä¡ÉÈÒʵÃìâçàÃèÕ¹ áÅЧҹ°Ò¹·ÃѾÂҡ÷éͧ¶Ôè¹ ÃдѺÀÙÁÔÀÒ¤ ¤ÃÑé§·Õè 6 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ 3,000,000.00   02/2564
9   ¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹àǪÈÒʵÃì¿×鹿٠¨Ó¹Ç¹ 3 ÃÒ¡Òà 7,400,000.00   02/2564
10   ¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹àǪÈÒʵÃì¿×鹿٠¨Ó¹Ç¹ 3 ÃÒ¡Òà 3,400,000.00   02/2564
11   ¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹ âʵ ÈÍ ¹ÒÊÔ¡ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 2,600,000.00   02/2564
12   §Ò¹¶ÁËÔ¹¤ÅØ¡»ÃѺÃдѺÅҹ˹éÒÍÒ¤ÒÃʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃìáÅСÒÃÍ͡Ẻ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 1,640,000.00   02/2564
13   §Ò¹¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅСӨѴ¢ÂÐ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ 1,005,000.00   02/2564
14   à¤Ã×èͧµÃǨÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹´éǤÅ×è¹àÊÕ§¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ (Ultrasond 5 probes) ¨Ó¹Ç¹ 3 ªØ´ 12,600,000.00   02/2564
15   »ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 8,400,000.00   02/2564
16   ¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹·Òááá¤ÅÍ´ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 5,000,000.00   02/2564
17   à¤Ã×èͧàÅà«ÍÃìÊ᡹Ẻ 3 ÁÔµÔ (OCT) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 6,500,000.00   02/2564
18   ¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹àǪÈÒʵÃì¿×鹿٠¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ¡Òà 4,436,000.00   02/2564
19   ÇÑʴاҹ«èÍÁºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÍÒ¤ÒÃʶҹ·ÕèáÅÐÃкºÊÒ¸Òóٻ¡Òà ÊèǹÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè ¨Ó¹Ç¹ 108 ÃÒ¡Òà 984,965.00   02/2564
20   ÇÑÊ´Ø·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ¨Ó¹Ç¹ 11 ÃÒ¡Òà 916,240.00  
21   ¡èÍÊÃéÒ§¡Óá¾§¡Ñé¹á¹Çࢵ¾×é¹·Õè¿ÒÃìÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 2,380,000.00   01/2564
22   ¤ÃØÀѳ±ìÊӹѡ§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 3 ¨Ó¹Ç¹ 24 ÃÒ¡Òà 900,000.00   01/2564
23   Ãкºâʵ·Ñȹٻ¡Ã³ìÊÓËÃѺËéͧ»ÃЪØÁ ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 4 ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 1,000,000.00   01/2564
24   ¤ÃØÀѳ±ìÊӹѡ§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 4 ¨Ó¹Ç¹ 22 ÃÒ¡Òà 1,000,000.00   01/2564
25   Ãкºâʵ·Ñȹٻ¡Ã³ìÊÓËÃѺËéͧ»ÃЪØÁ ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 3 ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 1,100,000.00   01/2564
26   ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒþԾԸÀѳ±ì¸ÃÃÁªÒµÔÇÔ·ÂÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤Òà 246,000,000.00   01/2564
27   ¤ÃØÀѳ±ìÊӹѡ§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ 10 ÃÒ¡Òà 829,300.00   01/2564
28   Ãкºâʵ·Ñȹٻ¡Ã³ìÊÓËÃѺËéͧ»ÃЪØÁ ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 2 ¨Ó¹Ç¹ 3 Ãкº 1,070,300.00   01/2564
29   »ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ¡ÅáÅÐËØè¹Â¹µì ÍÒ¤ÒÃʶһѵ¡ÃÃÁáÅСÒÃÍ͡Ẻ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 2,900,000.00   01/2564
30   ÇÑʴاҹºéÒ¹§Ò¹¤ÃÑÇ ¨Ó¹Ç¹ 3 ÃÒ¡Òà 1,656,600.00   01/2564
31   §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§¡Óá¾§¡Ñé¹á¹Çࢵ¾×é¹·Õè¿ÒÃìÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 2,690,000.00   01/2564
32   ÃкºÊ×èÍâʵ·Ñȹٻ¡Ã³ìáÅÐÃкºà¤Ã×Í¢èÒÂáÅеԴµÑé§à¾×èÍ»ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ ÃÐÂзÕè 2 ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 3,400,000.00   01/2564
33   »ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿éÒáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 13,800,000.00   12/2563
34   àªèÒ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÃкºÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ¡ÅØèÁË;ѡ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 20,000,000.00   12/2563
35   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì §º»ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡ÒÃʹѺʹعʶҹ¾ÂÒºÒŢͧÃѰáÅÐâç¾ÂÒºÒÅÀҤʹÒÁ¢Í§ÃѰµèÍÊÙéʶҹ¡ÒóìäÇÃÑÊâ¤âùÒÊÒ¾ѹ¸ØìãËÁè 2019 (COVID-19) ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 3,395,000.00   12/2563
36   »ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ ÃÐÂзÕè 2 12,200,000.00   12/2563
37   ¨Ñ´ËÒáÅеԴµÑé§ÃкºÊ×èÍâʵ·Ñȹٻ¡Ã³ìáÅÐÃкºà¤Ã×Í¢èÒÂà¾×èÍ»ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ ÃÐÂзÕè 2 3,400,000.00   12/2563
38   ÊÒÃà¤ÁÕªèǵ¡µÐ¡Í¹ Poly Aluminum Chloride (PAC) ª¹Ô´¼§ 30% 818,100.00   12/2563
39   ¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´áÅСӨѴ¢ÂÐ 1,300,000.00   12/2563
40   àªèÒǧ¨ÃÊ×èÍÊÑ­­Ò³áÅÐàªèÒãªéºÃÔ¡ÒÃÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ 1,100,000.00   12/2563
41   ¾ÑÊ´Ø»ÃШӵÓáË¹è§ ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ¡Òà 998,480.00   11/2563
42   ªØ´¤ÃØÀѳ±ì´éÒ¹à¤Ã×èͧ¡Å ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ (14 ÃÒ¡ÒÃ) 13,694,000.00   11/2563
43   ÇÑÊ´ØÊÔé¹à»Å×ͧ¤ÅѧÇÑÊ´Ø¡ÅÒ§ ÊèǹÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè (ÇÑÊ´ØÊӹѡ§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ 106 ÃÒ¡ÒÃ) 1,139,400.00   11/2563
44   §Ò¹»ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ¡ÅáÅÐËØè¹Â¹µì ÍÒ¤ÒÃʶһѵ¡ÃÃÁáÅСÒÃÍ͡Ẻ 2,500,000.00   11/2563
45   §Ò¹¨éÒ§àËÁÒöÊÇÑÊ´Ô¡Òà ö¹µìâ´ÂÊÒà 8 ÅéÍ (öºÑÊ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ) ÃѺ-Ê觺ؤÅÒ¡Ã 60 à´×͹ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ 11,352,000.00   11/2563
46   à¤Ã×èͧÍÑ´ÅÁ»éͧ¡Ñ¹ËÅÍ´àÅ×Í´´ÓºÃÔàdz¢ÒÍØ´µÑ¹ ¨Ó¹Ç¹ 6 à¤Ã×èͧ 540,000.00   11/2563
47   ¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃÂÒ¹¾Ò˹оÃéÍÁ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 2,211,000.00   10/2563
48   ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃʶҹÕä¿¿éÒÂèÍÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 45,692,000.00   10/2563
49   ¤ÃØÀѳ±ì¡ÒÃÊ͹ÊÓËÃѺ෤â¹âÅÂÕàÀÊѪ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 7 ÃÒ¡Òà 2,427,000.00   10/2563
50   µÙéàÂç¹áÅеÙéáªè ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 3,344,000.00   10/2563
51   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹ÃѧÊÕÇÔ·ÂÒ) ¨Ó¹Ç¹ 6 ÃÒ¡Òà 117,990,000.00   10/2563
52   ¡èÍÊÃéÒ§ÃкºÊÒ¸ÒóٻâÀ¤áÅÐÀÙÁÔʶһѵÂì ÊÓËÃѺ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁà»Ô´ãªéÍÒ¤ÒþԾԸÀѳ±ì¸ÃÃÁªÒµÔÇÔ·ÂÒ 19,500,000.00   10/2563
53   ¨éÒ§àËÁÒöÊÇÑÊ´Ô¡Òà ö¹µìâ´ÂÊÒà 8 ÅéÍ (öºÑÊ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ) ÃѺ-Ê觺ؤÅÒ¡Ã 60 à´×͹ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ 11,352,000.00   10/2563
54   ËÑÇà¡Âì«Ñ¡ªÑè¹ ª¹Ô´ 2 Ãкº ¨Ó¹Ç¹ 118 ªØ´ 3,044,400.00   10/2563
55   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁ§Ò¹àǪÈÒʵÃì¿×鹿Ù) ¨Ó¹Ç¹ 11 ÃÒ¡Òà 16,588,000.00   10/2563
56   »ÃѺ»ÃاʹÒÁ¡ÕÌÒ¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 29,955,000.00   10/2563
57   ÃкºÊÒÃʹà·È·Ò§Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡Òø¹Ò¤ÒÃàÅ×Í´ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 700,000.00   10/2563
58   ÊÁÒÃì··ÕÇÕ äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 40 ¹ÔéÇ ¨Ó¹Ç¹ 150 à¤Ã×èͧ 1,275,000.00   10/2563
59   à¤Ã×èͧ»ÃÑºÍØ³ËÀÙÁÔÃèÒ§¡ÒÂáÅмéÒËèÁÅÁÃé͹俿éÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,975,000.00   10/2563
60   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁ§Ò¹âʵ ÈÍ ¹ÒÊÔ¡) ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 4,300,000.00   10/2563
61   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁàµÕ§áÅÐöà¢ç¹¼Ùé»èÇÂ) ¨Ó¹Ç¹ 9 ÃÒ¡Òà 81,600,000.00   10/2563
62   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁà¤Ã×èͧÇÑ´áÅеԴµÒÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÊÑ­­Ò³ªÕ¾) ¨Ó¹Ç¹ 15 ÃÒ¡Òà 68,065,000.00   10/2563
63   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁ§Ò¹·Òááá¤ÅÍ´) ¨Ó¹Ç¹ 9 ÃÒ¡Òà 38,560,000.00   10/2563
64   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁ§Ò¹¨Ñ¡ÉØÇÔ·ÂÒ ¨Ó¹Ç¹ 9 ÃÒ¡Òà 32,000,000.00   10/2563
65   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¡ÅØèÁà¤Ã×èͧªèÇÂËÒÂã¨áÅÐËѵ¶¡ÒþÂÒºÒÅ) ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ¡Òà 22,719,000.00   10/2563
66   ªØ´¤ÃØÀѳ±ì§Ò¹«Ñ¡ÃÕ´ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 22,367,000.00   10/2563
67   ¤ÃØÀѳ±ìÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (¤ÃØÀѳ±ì¡ÅØèÁ§Ò¹à¤Ã×èͧ¨èÒÂÂÒáÅÐöà¢ç¹¨èÒÂÂÒÍѵâ¹ÁѵÔ) ¨Ó¹Ç¹ 3 ÃÒ¡Òà 44,800,000.00   10/2563
68   â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ ÃÐÂзÕè 2 ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 15,600,000.00   09/2563
69   ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹ쪹Դ 2 ¡Ãк͡µÒ LED ¨Ó¹Ç¹ 15 ¡ÅéͧáÅСÅéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìÊàµÍÃÔâÍ ¨Ó¹Ç¹ 10 ¡Åéͧ 1,425.00   09/2563
70   à¤Ã×èͧÊÓÃÍ§ä¿ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 30 à¤Ã×èͧ 600,000.00   09/2563
71   ¤ÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐÍØ»¡Ã³ì»ÃСͺ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 25,057,000.00   09/2563
72   öºÃ÷ء¢ÂÐ (Áَ͵Դàª×éÍ) ´Õà«Å ¢¹Ò´¸ÃÃÁ´ÒµÍ¹à´ÕÂÇ ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ñ¹ 695,000.00   09/2563
73   §Ò¹»ÃѺ»Ãا¾×é¹·Õè¾Ñ¡¼è͹ÍÒ¤ÒÃà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 8 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 1,455,000.00   09/2563
74   ªØ´´Ñºà¾ÅÔ§ã¹ÍÒ¤Òà ¨Ó¹Ç¹ 6 ªØ´ 1,322,400.00   09/2563
75   §Ò¹à»ÅÕè¹à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈẺá¡Êèǹà»ç¹ª¹Ô´·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ ÃÐÂзÕè 2 ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒûÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 50,000,000.00   09/2563
76   ¤ÃØÀѳ±ìà¤Ã×Í¢èÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÊÓËÃѺË;ѡ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ è¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 20,000,000.00   09/2563
77   ¡èÍÊÃéÒ§ÊоҹÅÍÂáÅÐËÅѧ¤Ò¤ÅØÁ ¶¹¹Ãͺ¹Í¡ ´éÒ¹¢éÒ§ÍÒ¤ÒáԨ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 â¤Ã§¡Òà 1,720,000.00   08/2563
78   ¤ÅÔ»à´ç¡Íè͹ ¨Ó¹Ç¹ 34 ªØ´ 544,000.00   08/2563
79   µÙé»ÅÍ´àª×éͤÅÒÊ 2 ¢¹Ò´ 4 ¿Øµ ¨Ó¹Ç¹ 1 µÙé 700,000.00   08/2563
80   §Ò¹»ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃÇÔª¡Òà 4 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤Òà 20,600,000.00   08/2563
81   §Ò¹»ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃÇÔª¡Òà 3 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤Òà 20,600,000.00   08/2563
82   ¤ÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì 4 ÃÒ¡Òà 835,000.00   08/2563
83   ¤ÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìâ¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÃкºÊÒÃʹà·ÈÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·Âì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 800,000.00   08/2563
84   ªØ´ÂÙ¹Ôµ·Ó¿Ñ¹ ¨Ó¹Ç¹ 24 ªØ´ 5,200,000.00   08/2563
85   ¤ÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÁè¢èÒ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ÊÓËÃѺÃкººÃÔËÒçҹºØ¤¤Å ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 4,500,000.00   08/2563
86   â¤Ã§¡ÒÃàªèÒÃкº¼ÅԵ俿éÒ¾Åѧ§Ò¹áʧÍÒ·ÔµÂìẺµÔ´µÑ駺¹ËÅѧ¤Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 163,520,000.00   08/2563
87   Ãкºà¤Ã×Í¢èÒÂäÃéÊÒÂÊÓËÃѺË;ѡ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 20,000,000.00   08/2563
88   Ãкºà¤Ã×Í¢èÒÂäÃéÊÒÂÊÓËÃѺ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹Í͹äŹì¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 6,400,000.00   08/2563
89   ªØ´ºÑ¹·Ö¡·Ò§ÊÃÕÃÇÔ·ÂÒ ¨Ó¹Ç¹ 5 ªØ´ 6,250,000.00   08/2563
90   §Ò¹ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÍØ»¡Ã³ìà¤Ã×Í¢èÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 800,000.00   08/2563
91   §Ò¹»ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 2 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 21,400,000.00   08/2563
92   à¡éÒÍÕé¿Ñ§¤ÓºÃÃÂÒ ¨Ó¹Ç¹ 150 µÑÇ 600,000.00   08/2563
93   §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÃкºÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ¡ÅØèÁºéÒ¹¾Ñ¡ºØ¤ÅÒ¡Ã ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 8,782,560.00   08/2563
94   ¤ÃØÀѳ±ìÂÒ¹¾Ò˹ÐáÅТ¹Êè§Ã¶¡ÃккÃ÷ء(´Õà«Å) ¢¹Ò´¸ÃÃÁ´ÒµÍ¹à´ÕÂÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 575,000.00   08/2563
95   §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÃкºÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ¡ÅØèÁºéÒ¹¾Ñ¡ºØ¤ÅÒ¡Ã ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 8,782,560.00   07/2563
96   §Ò¹»ÃѺ»ÃاáÅе¡áµè§ÀÒÂã¹ËéͧàÃÕ¹ 300 ÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹ÃÇÁ 1,3 áÅÐ 7 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 3,780,000.00   07/2563
97   «×é;ÃéÍÁµÔ´µÑé§§Ò¹à»ÅÕè¹à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈẺá¡Êèǹà»ç¹ª¹Ô´·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ (à¾ÔèÁàµÔÁ) ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒûÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ã¹ÁËÒÇé·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 14,000,000.00   07/2563
98   ÃкºÊÒÃʹà·È·Ò§Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡Òà (Laboratory Information System LIS) ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 1,150,000.00   06/2563
99   »ÃѺ»ÃاáÅе¡áµè§ÀÒÂã¹ËéͧàÃÕ¹ 150 ÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹ÃÇÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 1,800,000.00   06/2563
100   §Ò¹¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´Êӹѡ§Ò¹Ë¹èÇ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó¹Ç¹ 1 â¤Ã§¡Òà 880,800.00   06/2563
101   »ÃѺ»ÃاºéÒ¹¾Ñ¡ÈÙ¹ÂìÊÁÒÃì·¿ÒÃìÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 2,000,000.00   06/2563
