| ข่าวประกาศ (ขาย/จำหน่ายพัสดุ) |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ราคาประเมินขั้นต่ำ | วิธีขาย/จำหน่าย | วันยื่นเอกสาร | วันคัดเลือก | แสดงรายละเอียด |
| 1 | ประกาศการขายทอดตลาดเศษซากยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ | 20,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/02/2569 | 20/02/2569 | ดูรายละเอียด |
| 2 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์เครื่องมือฯ จำนวน 10 รายการ (สภาพตามซาก) | 15,000.00 | ขายทอดตลาด | 16/02/2569 | 16/02/2569 | ดูรายละเอียด |
| 3 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ (สภาพตามซาก) | 5,000.00 | ขายทอดตลาด | 13/02/2569 | 13/02/2569 | ดูรายละเอียด |
| 4 | ประกาศการขายทอดตลาดซากเครื่องปรับอากาศ (ชั่งน้ำหนักเหมารวมซาก) จำนวน 1 กอง | 25.00 | ขายทอดตลาด | 29/01/2569 | 29/01/2569 | ดูรายละเอียด |
| 5 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเครื่องมือแพทย์ ชำรุด จำนวน 2 รายการ (ตามสภาพซาก) | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 30/01/2569 | 30/01/2569 | ดูรายละเอียด |
| 6 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ | 5,000.00 | ขายทอดตลาด | 30/12/2568 | 30/12/2568 | ดูรายละเอียด |
| 7 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ | 3,000.00 | ขายทอดตลาด | 25/12/2568 | 25/12/2568 | ดูรายละเอียด |
| 8 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 64 รายการ | 18,000.00 | ขายทอดตลาด | 28/11/2568 | 28/11/2568 | ดูรายละเอียด |
| 9 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 79 รายการ | 17,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/11/2568 | 20/11/2568 | ดูรายละเอียด |
| 10 | ประกาศการขายทอดตลาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ | 25,000.00 | ขายทอดตลาด | 07/11/2568 | 07/11/2568 | ดูรายละเอียด |
| 11 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 104 รายการ | 15,000.00 | ขายทอดตลาด | 01/10/2568 | 01/10/2568 | ดูรายละเอียด |
| 12 | ประกาศการทอดตลาดไม้ยางพารา | 2,000,000.00 | ขายทอดตลาด | 24/09/2568 | 24/09/2568 | ดูรายละเอียด |
| 13 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ ศูนย์เครื่องมือฯ | 3,500.00 | ขายทอดตลาด | 29/09/2568 | 29/09/2568 | ดูรายละเอียด |
| 14 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 123 รายการ | 5,000.00 | ขายทอดตลาด | 23/09/2568 | 23/09/2568 | ดูรายละเอียด |
| 15 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ ศูนย์เครื่องมือฯ | 80,000.00 | ขายทอดตลาด | 19/09/2568 | 19/09/2568 | ดูรายละเอียด |
| 16 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 52 รายการ | 58,000.00 | ขายทอดตลาด | 28/08/2568 | 28/08/2568 | ดูรายละเอียด |
| 17 | ประกาศการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 304 ชุด | 883,000.00 | ขายทอดตลาด | 16/07/2568 | 16/07/2568 | ดูรายละเอียด |
| 18 | ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ (ตามสภาพ) จำนวน 1 คัน | 110,000.00 | ขายทอดตลาด | 01/07/2568 | 01/07/2568 | ดูรายละเอียด |
| 19 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์ จำนวน 52 รายการ (ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี) | 13,000.00 | ขายทอดตลาด | 13/06/2568 | 13/06/2568 | ดูรายละเอียด |
| 20 | ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 รายการ | 150,000.00 | ขายทอดตลาด | 30/05/2568 | 30/05/2568 | ดูรายละเอียด |
| 21 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 77 รายการ | 5,000.00 | ขายทอดตลาด | 27/05/2568 | 27/05/2568 | ดูรายละเอียด |
| 22 | ประกาศการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 159 ชุด | 560,000.00 | ขายทอดตลาด | 23/05/2568 | 23/05/2568 | ดูรายละเอียด |
| 23 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 50 รายการ | 8,000.00 | ขายทอดตลาด | 22/04/2568 | 22/04/2568 | ดูรายละเอียด |
| 24 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 164 รายการ | 40,000.00 | ขายทอดตลาด | 18/04/2568 | 18/04/2568 | ดูรายละเอียด |
| 25 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 5,000,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/03/2568 | 17/03/2568 | ดูรายละเอียด |
| 26 | ประกาศการขายทอดตลาดเศษซากวัสดุเหล็กโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ | 7.50 | ขายทอดตลาด | 11/03/2568 | 11/03/2568 | ดูรายละเอียด |
| 27 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์เครื่องมือฯ จำนวน 21 รายการ (สภาพตามซาก) | 26,000.00 | ขายทอดตลาด | 27/02/2568 | 27/02/2568 | ดูรายละเอียด |
| 28 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 7,000,000.00 | ขายทอดตลาด | 11/02/2568 | 11/02/2568 | ดูรายละเอียด |
| 29 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 10,650,000.00 | ขายทอดตลาด | 13/01/2568 | 13/01/2568 | ดูรายละเอียด |
| 30 | ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์เครื่องมือฯ | 28,500.00 | ขายทอดตลาด | 08/07/2567 | 08/07/2567 | ดูรายละเอียด |
| 31 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 272 รายการ | 95,000.00 | ขายทอดตลาด | 31/05/2567 | 31/05/2567 | ดูรายละเอียด |
| 32 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ | 9,000.00 | ขายทอดตลาด | 30/05/2567 | 30/05/2567 | ดูรายละเอียด |
| 33 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 429 รายการ | 200,000.00 | ขายทอดตลาด | 28/05/2567 | 28/05/2567 | ดูรายละเอียด |
| 34 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 123 รายการ | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 22/03/2567 | 22/03/2567 | ดูรายละเอียด |
| 35 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ | 14,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/02/2567 | 29/02/2567 | ดูรายละเอียด |
| 36 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด 34 รายการ ศูนย์เครื่องมือฯ 3 | 25,000.00 | ขายทอดตลาด | 28/02/2567 | 28/02/2567 | ดูรายละเอียด |
| 37 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (สุราษฎร์ธานี) | 16,500.00 | ขายทอดตลาด | 16/02/2567 | 16/02/2567 | ดูรายละเอียด |
| 38 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด 19 รายการ ศูนย์เครื่องมือฯ | 16,000.00 | ขายทอดตลาด | 24/01/2567 | 24/01/2567 | ดูรายละเอียด |
| 39 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการ ศูนย์บรรณสารฯ | 27,000.00 | ขายทอดตลาด | 19/01/2567 | 19/01/2567 | ดูรายละเอียด |
| 40 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 80,000.00 | ขายทอดตลาด | 27/12/2566 | 27/12/2566 | ดูรายละเอียด |
| 41 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ | 17,000.00 | ขายทอดตลาด | 13/12/2566 | 13/12/2566 | ดูรายละเอียด |
| 42 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือฯ | 18,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/11/2566 | 20/11/2566 | ดูรายละเอียด |
| 43 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 210,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/09/2566 | 29/09/2566 | ดูรายละเอียด |
| 44 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 210,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/09/2566 | 29/09/2566 | ดูรายละเอียด |
| 45 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 210,000.00 | ตกลงราคา | 29/09/2566 | 29/09/2566 | ดูรายละเอียด |
| 46 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | ขายทอดตลาด | 25/08/2566 | 25/08/2566 | ดูรายละเอียด |
| 47 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 16 รายการ | 23,000.00 | ขายทอดตลาด | 11/07/2566 | 11/07/2566 | ดูรายละเอียด |
| 48 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 25 รายการ update | 2,600.00 | ขายทอดตลาด | 03/07/2566 | 03/07/2566 | ดูรายละเอียด |
| 49 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 4 รายการ | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/06/2566 | 29/06/2566 | ดูรายละเอียด |
| 50 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 25 รายการ | 2,600.00 | ขายทอดตลาด | 03/07/2566 | 03/07/2566 | ดูรายละเอียด |
| 51 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 17 รายการ | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 30/06/2566 | 30/06/2566 | ดูรายละเอียด |
| 52 | ประกาศขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์ | 260,000.00 | ขายทอดตลาด | 02/06/2566 | 02/06/2566 | ดูรายละเอียด |
| 53 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 38 รายการ | 170,000.00 | ขายทอดตลาด | 27/04/2566 | 27/04/2566 | ดูรายละเอียด |
| 54 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 รายการ | 15,000.00 | ขายทอดตลาด | 24/04/2566 | 24/04/2566 | ดูรายละเอียด |
| 55 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด | 72,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/03/2566 | 20/03/2566 | ดูรายละเอียด |
| 56 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด | 72,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/03/2566 | 20/03/2566 | ดูรายละเอียด |
| 57 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด | 72,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/03/2566 | 20/03/2566 | ดูรายละเอียด |
| 58 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 384 รายการ | 40,000.00 | ขายทอดตลาด | 08/02/2566 | 08/02/2566 | ดูรายละเอียด |
| 59 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 155 รายการ | 22,000.00 | ขายทอดตลาด | 08/02/2566 | 08/02/2566 | ดูรายละเอียด |
| 60 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 400,000.00 | ขายทอดตลาด | 16/01/2566 | 16/01/2566 | ดูรายละเอียด |
| 61 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากพัสดุชำรุด | 32.00 | ขายทอดตลาด | 19/07/2565 | 19/07/2565 | ดูรายละเอียด |
| 62 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด | 6.50 | ขายทอดตลาด | 15/06/2565 | 15/06/2565 | ดูรายละเอียด |
| 63 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการปั๊มสูบน้ำ | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 15/06/2565 | 15/06/2565 | ดูรายละเอียด |
| 64 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด | 10.00 | ขายทอดตลาด | 13/06/2565 | 13/06/2565 | ดูรายละเอียด |
| 65 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 358 รายการ | 65,000.00 | ขายทอดตลาด | 07/06/2565 | 07/06/2565 | ดูรายละเอียด |
| 66 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ | 20,000.00 | ขายทอดตลาด | 04/04/2565 | 04/03/2565 | ดูรายละเอียด |
| 67 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 109 รายการ | 55,000.00 | ขายทอดตลาด | 31/03/2565 | 31/03/2565 | ดูรายละเอียด |
| 68 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ | 24,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/03/2565 | 17/03/2565 | ดูรายละเอียด |
| 69 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ | 25,000.00 | ขายทอดตลาด | 25/02/2565 | 25/02/2565 | ดูรายละเอียด |
| 70 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 61 รายการ | 4,500.00 | ขายทอดตลาด | 24/02/2565 | 24/02/2565 | ดูรายละเอียด |
| 71 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 62 รายการ | 104,500.00 | ขายทอดตลาด | 08/01/2565 | 26/01/2565 | ดูรายละเอียด |
| 72 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 24 รายการ | 970.00 | ขายทอดตลาด | 25/11/2564 | 25/11/2564 | ดูรายละเอียด |
| 73 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากตู้ดูดควัน | 15.00 | ขายทอดตลาด | 26/11/2564 | 26/11/2564 | ดูรายละเอียด |
| 74 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 28,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/09/2564 | 17/09/2564 | ดูรายละเอียด |
| 75 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก) | 37.00 | ขายทอดตลาด | 06/09/2564 | 06/09/2564 | ดูรายละเอียด |
| 76 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพเศษซาก) | 23,500.00 | ขายทอดตลาด | 03/08/2564 | 03/08/2564 | ดูรายละเอียด |
| 77 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 20,000.00 | ขายทอดตลาด | 11/05/2564 | 11/05/2564 | ดูรายละเอียด |
| 78 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ case) จำนวน 51 เครื่อง | 77,000.00 | ขายทอดตลาด | 07/05/2564 | 07/05/2564 | ดูรายละเอียด |
| 79 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ Case) | 77,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/04/2564 | 20/04/2564 | ดูรายละเอียด |
| 80 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ Case) | 77,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/04/2564 | 20/04/2564 | ดูรายละเอียด |
| 81 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากเหล็ก | 8.00 | ขายทอดตลาด | 19/04/2564 | 19/04/2564 | ดูรายละเอียด |
| 82 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 29,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/03/2564 | 05/03/2564 | ดูรายละเอียด |
| 83 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 14,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/02/2564 | 17/02/2564 | ดูรายละเอียด |
| 84 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตามสภาพซาก) | 3,000.00 | ขายทอดตลาด | 21/01/2564 | 21/01/2564 | ดูรายละเอียด |
| 85 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) (เพิ่มรายละเอียดรายการที่จำหน่าย) | 12,000.00 | ขายทอดตลาด | 15/12/2563 | 15/12/2563 | ดูรายละเอียด |
| 86 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ | 23.00 | ขายทอดตลาด | 16/11/2563 | 16/11/2563 | ดูรายละเอียด |
| 87 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 09/11/2563 | 09/11/2563 | ดูรายละเอียด |
| 88 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 09/11/2563 | 09/11/2563 | ดูรายละเอียด |
| 89 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ (ตามสภาพ) | 30.00 | ขายทอดตลาด | 27/10/2563 | 27/10/2563 | ดูรายละเอียด |
| 90 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตามสภาพซาก) | 9.00 | ขายทอดตลาด | 26/10/2563 | 26/10/2563 | ดูรายละเอียด |
| 91 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการตู้อบรมควันขนาดใหญ่(ตามสภาพซาก) | 16.00 | ขายทอดตลาด | 18/09/2563 | 18/09/2563 | ดูรายละเอียด |
| 92 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/06/2563 | 17/06/2563 | ดูรายละเอียด |
| 93 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์(ตามสภาพเศษซาก) | 16,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/06/2563 | 17/06/2563 | ดูรายละเอียด |
| 94 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการปั๊มสูบน้ำท่วมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด | 100,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/04/2563 | 20/04/2563 | ดูรายละเอียด |
| 95 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก) | 22.00 | ขายทอดตลาด | 23/03/2563 | 23/03/2563 | ดูรายละเอียด |
| 96 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ (ตามสภาพ) | 22.00 | ขายทอดตลาด | 02/03/2563 | 02/03/2563 | ดูรายละเอียด |
| 97 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ | 97,500.00 | ขายทอดตลาด | 09/08/2562 | 09/08/2562 | ดูรายละเอียด |
| 98 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 4 รายการ | 3,000.00 | ขายทอดตลาด | 16/05/2562 | 16/05/2562 | ดูรายละเอียด |
| 99 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเศษซากเครื่องปรับอากาศ | 17.00 | ขายทอดตลาด | 27/03/2562 | 27/03/2562 | ดูรายละเอียด |
| 100 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 13,000.00 | ขายทอดตลาด | 12/03/2562 | 12/03/2562 | ดูรายละเอียด |
| 101 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 5,000.00 | ขายทอดตลาด | 12/03/2562 | 12/03/2562 | ดูรายละเอียด |
| 102 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 45,000.00 | ขายทอดตลาด | 26/02/2562 | 26/02/2562 | ดูรายละเอียด |
| 103 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 37,000.00 | ขายทอดตลาด | 21/02/2562 | 21/02/2562 | ดูรายละเอียด |
| 104 | ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องเลื่อย | 16,500.00 | ตกลงราคา | 08/10/2561 | 08/10/2561 | ดูรายละเอียด |
| 105 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/09/2561 | 17/09/2561 | ดูรายละเอียด |
| 106 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุขำรุดจำนวน 93 รายการ | 15,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/09/2561 | 05/09/2561 | ดูรายละเอียด |
| 107 | ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 7,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/09/2561 | 05/09/2561 | ดูรายละเอียด |
| 108 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,000.00 | ขายทอดตลาด | 02/07/2561 | 02/07/2561 | ดูรายละเอียด |
| 109 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 ชุด | 155,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/06/2561 | 29/06/2561 | ดูรายละเอียด |
| 110 | ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 12,000.00 | ขายทอดตลาด | 26/06/2561 | 26/06/2561 | ดูรายละเอียด |
| 111 | ประกาศจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ | 50,000.00 | ตกลงราคา | 11/05/2561 | 11/05/2561 | ดูรายละเอียด |
| 112 | ประกาศจำหน่ายตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber) | 35,000.00 | ตกลงราคา | 11/05/2561 | 11/05/2561 | ดูรายละเอียด |
| 113 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่อง Chiller จำนวน 2 เครื่อง | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/04/2561 | 02/05/2561 | ดูรายละเอียด |
| 114 | ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดรายการตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber) | 35,000.00 | ตกลงราคา | 03/01/2561 | 12/01/2561 | ดูรายละเอียด |
| 115 | ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องตรวจวิเคราะห์ ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด | 50,000.00 | ตกลงราคา | 03/01/2561 | 12/01/2561 | ดูรายละเอียด |
| 116 | ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 232 รายการ | 35,320.00 | ตกลงราคา | 04/12/2560 | 04/12/2560 | ดูรายละเอียด |
| 117 | ประกาศจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ เซลล์เม็ดเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง | 35,000.00 | ตกลงราคา | 01/12/2560 | 01/12/2560 | ดูรายละเอียด |
| 118 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 590,850.00 | ขายทอดตลาด | 16/10/2560 | 16/10/2560 | ดูรายละเอียด |
| สิ้นสุดการประกาศ |