ข่าวประกาศ (ขาย/จำหน่ายพัสดุ) |
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ราคาประเมินขั้นต่ำ | วิธีขาย/จำหน่าย | วันยื่นเอกสาร | วันคัดเลือก | แสดงรายละเอียด |
1 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 210,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/09/2566 | 29/09/2566 | ดูรายละเอียด |
2 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 210,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/09/2566 | 29/09/2566 | ดูรายละเอียด |
3 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 210,000.00 | ตกลงราคา | 29/09/2566 | 29/09/2566 | ดูรายละเอียด |
4 | ประกาศการทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | ขายทอดตลาด | 25/08/2566 | 25/08/2566 | ดูรายละเอียด |
5 | testtest | 0.00 | ขายทอดตลาด | 29/06/2566 | 29/06/2566 | ดูรายละเอียด |
6 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 16 รายการ | 23,000.00 | ขายทอดตลาด | 11/07/2566 | 11/07/2566 | ดูรายละเอียด |
7 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 25 รายการ update | 2,600.00 | ขายทอดตลาด | 03/07/2566 | 03/07/2566 | ดูรายละเอียด |
8 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 4 รายการ | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/06/2566 | 29/06/2566 | ดูรายละเอียด |
9 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 25 รายการ | 2,600.00 | ขายทอดตลาด | 03/07/2566 | 03/07/2566 | ดูรายละเอียด |
10 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 17 รายการ | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 30/06/2566 | 30/06/2566 | ดูรายละเอียด |
11 | ประกาศขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์ | 260,000.00 | ขายทอดตลาด | 02/06/2566 | 02/06/2566 | ดูรายละเอียด |
12 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 38 รายการ | 170,000.00 | ขายทอดตลาด | 27/04/2566 | 27/04/2566 | ดูรายละเอียด |
13 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 รายการ | 15,000.00 | ขายทอดตลาด | 24/04/2566 | 24/04/2566 | ดูรายละเอียด |
14 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด | 72,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/03/2566 | 20/03/2566 | ดูรายละเอียด |
15 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด | 72,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/03/2566 | 20/03/2566 | ดูรายละเอียด |
16 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด | 72,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/03/2566 | 20/03/2566 | ดูรายละเอียด |
17 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 384 รายการ | 40,000.00 | ขายทอดตลาด | 08/02/2566 | 08/02/2566 | ดูรายละเอียด |
18 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 155 รายการ | 22,000.00 | ขายทอดตลาด | 08/02/2566 | 08/02/2566 | ดูรายละเอียด |
19 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 400,000.00 | ขายทอดตลาด | 16/01/2566 | 16/01/2566 | ดูรายละเอียด |
20 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากพัสดุชำรุด | 32.00 | ขายทอดตลาด | 19/07/2565 | 19/07/2565 | ดูรายละเอียด |
21 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด | 6.50 | ขายทอดตลาด | 15/06/2565 | 15/06/2565 | ดูรายละเอียด |
22 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการปั๊มสูบน้ำ | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 15/06/2565 | 15/06/2565 | ดูรายละเอียด |
23 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด | 10.00 | ขายทอดตลาด | 13/06/2565 | 13/06/2565 | ดูรายละเอียด |
24 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 358 รายการ | 65,000.00 | ขายทอดตลาด | 07/06/2565 | 07/06/2565 | ดูรายละเอียด |
25 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 358 รายการ | 65,000.00 | ขายทอดตลาด | 07/06/2565 | 07/06/2565 | ดูรายละเอียด |
26 | 1111111 | 111,111.00 | ตกลงราคา | 19/04/2565 | 19/04/2565 | ดูรายละเอียด |
27 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ | 20,000.00 | ขายทอดตลาด | 04/04/2565 | 04/03/2565 | ดูรายละเอียด |
28 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 109 รายการ | 55,000.00 | ขายทอดตลาด | 31/03/2565 | 31/03/2565 | ดูรายละเอียด |
29 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ | 24,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/03/2565 | 17/03/2565 | ดูรายละเอียด |
30 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ | 25,000.00 | ขายทอดตลาด | 25/02/2565 | 25/02/2565 | ดูรายละเอียด |
31 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 61 รายการ | 4,500.00 | ขายทอดตลาด | 24/02/2565 | 24/02/2565 | ดูรายละเอียด |
32 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 62 รายการ | 104,500.00 | ขายทอดตลาด | 08/01/2565 | 26/01/2565 | ดูรายละเอียด |
33 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 24 รายการ | 970.00 | ขายทอดตลาด | 25/11/2564 | 25/11/2564 | ดูรายละเอียด |
34 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากตู้ดูดควัน | 15.00 | ขายทอดตลาด | 26/11/2564 | 26/11/2564 | ดูรายละเอียด |
35 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 28,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/09/2564 | 17/09/2564 | ดูรายละเอียด |
36 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 28,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/09/2564 | 17/09/2564 | ดูรายละเอียด |
37 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก) | 37.00 | ขายทอดตลาด | 06/08/2564 | 06/09/2564 | ดูรายละเอียด |
38 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก) | 37.00 | ขายทอดตลาด | 06/09/2564 | 06/09/2564 | ดูรายละเอียด |
39 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพเศษซาก) | 23,500.00 | ขายทอดตลาด | 03/08/2564 | 03/08/2564 | ดูรายละเอียด |
40 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 20,000.00 | ขายทอดตลาด | 11/05/2564 | 11/05/2564 | ดูรายละเอียด |
41 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ case) จำนวน 51 เครื่อง | 77,000.00 | ขายทอดตลาด | 07/05/2564 | 07/05/2564 | ดูรายละเอียด |
42 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ Case) | 77,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/04/2564 | 20/04/2564 | ดูรายละเอียด |
43 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ Case) | 77,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/04/2564 | 20/04/2564 | ดูรายละเอียด |
44 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากเหล็ก | 8.00 | ขายทอดตลาด | 19/04/2564 | 19/04/2564 | ดูรายละเอียด |
45 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 29,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/03/2564 | 05/03/2564 | ดูรายละเอียด |
46 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 29,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/03/2564 | 05/03/2564 | ดูรายละเอียด |
47 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 14,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/02/2564 | 17/02/2564 | ดูรายละเอียด |
48 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 14,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/02/2564 | 17/02/2564 | ดูรายละเอียด |
49 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตามสภาพซาก) | 3,000.00 | ขายทอดตลาด | 21/01/2564 | 21/01/2564 | ดูรายละเอียด |
50 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) (เพิ่มรายละเอียดรายการที่จำหน่าย) | 12,000.00 | ขายทอดตลาด | 15/12/2563 | 15/12/2563 | ดูรายละเอียด |
51 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) | 12,000.00 | ขายทอดตลาด | 15/12/2563 | 15/12/2563 | ดูรายละเอียด |
52 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ(ตามสภาพซาก) | 23.00 | ขายทอดตลาด | 16/11/2563 | 16/11/2563 | ดูรายละเอียด |
53 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ | 23.00 | ขายทอดตลาด | 16/11/2563 | 16/11/2563 | ดูรายละเอียด |
54 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 09/11/2563 | 09/11/2563 | ดูรายละเอียด |
55 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก) | 4,000.00 | ขายทอดตลาด | 09/11/2563 | 09/11/2563 | ดูรายละเอียด |
56 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ (ตามสภาพ) | 30.00 | ขายทอดตลาด | 27/10/2563 | 27/10/2563 | ดูรายละเอียด |
57 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตามสภาพซาก) | 9.00 | ขายทอดตลาด | 26/10/2563 | 26/10/2563 | ดูรายละเอียด |
58 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการตู้อบรมควันขนาดใหญ่(ตามสภาพซาก) | 16.00 | ขายทอดตลาด | 18/09/2563 | 18/09/2563 | ดูรายละเอียด |
59 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/06/2563 | 17/06/2563 | ดูรายละเอียด |
60 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์(ตามสภาพเศษซาก) | 16,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/06/2563 | 17/06/2563 | ดูรายละเอียด |
61 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการปั๊มสูบน้ำท่วมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด | 100,000.00 | ขายทอดตลาด | 20/04/2563 | 20/04/2563 | ดูรายละเอียด |
62 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก) | 22.00 | ขายทอดตลาด | 23/03/2563 | 23/03/2563 | ดูรายละเอียด |
63 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ (ตามสภาพ) | 22.00 | ขายทอดตลาด | 02/03/2563 | 02/03/2563 | ดูรายละเอียด |
64 | ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ | 97,500.00 | ขายทอดตลาด | 09/08/2562 | 09/08/2562 | ดูรายละเอียด |
65 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 4 รายการ | 3,000.00 | ขายทอดตลาด | 16/05/2562 | 16/05/2562 | ดูรายละเอียด |
66 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเศษซากเครื่องปรับอากาศ | 17.00 | ขายทอดตลาด | 27/03/2562 | 27/03/2562 | ดูรายละเอียด |
67 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 13,000.00 | ขายทอดตลาด | 12/03/2562 | 12/03/2562 | ดูรายละเอียด |
68 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 5,000.00 | ขายทอดตลาด | 12/03/2562 | 12/03/2562 | ดูรายละเอียด |
69 | ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 45,000.00 | ขายทอดตลาด | 26/02/2562 | 26/02/2562 | ดูรายละเอียด |
70 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 37,000.00 | ขายทอดตลาด | 21/02/2562 | 21/02/2562 | ดูรายละเอียด |
71 | ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องเลื่อย | 16,500.00 | ตกลงราคา | 08/10/2561 | 08/10/2561 | ดูรายละเอียด |
72 | ประกาศขายทอดตลาดเศษซากพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ | 0.00 | ขายทอดตลาด | 05/10/2561 | 05/10/2561 | ดูรายละเอียด |
73 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/09/2561 | 17/09/2561 | ดูรายละเอียด |
74 | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุขำรุดจำนวน 93 รายการ | 15,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/09/2561 | 05/09/2561 | ดูรายละเอียด |
75 | ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 7,000.00 | ขายทอดตลาด | 05/09/2561 | 05/09/2561 | ดูรายละเอียด |
76 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,000.00 | ขายทอดตลาด | 02/07/2561 | 02/07/2561 | ดูรายละเอียด |
77 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 ชุด | 155,000.00 | ขายทอดตลาด | 29/06/2561 | 29/06/2561 | ดูรายละเอียด |
78 | ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | 12,000.00 | ขายทอดตลาด | 26/06/2561 | 26/06/2561 | ดูรายละเอียด |
79 | ประกาศจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ | 50,000.00 | ตกลงราคา | 11/05/2561 | 11/05/2561 | ดูรายละเอียด |
80 | ประกาศจำหน่ายตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber) | 35,000.00 | ตกลงราคา | 11/05/2561 | 11/05/2561 | ดูรายละเอียด |
81 | การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่อง Chiller จำนวน 2 เครื่อง | 50,000.00 | ขายทอดตลาด | 17/04/2561 | 02/05/2561 | ดูรายละเอียด |
82 | ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดรายการตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber) | 35,000.00 | ตกลงราคา | 03/01/2561 | 12/01/2561 | ดูรายละเอียด |
83 | ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องตรวจวิเคราะห์ ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด | 50,000.00 | ตกลงราคา | 03/01/2561 | 12/01/2561 | ดูรายละเอียด |
84 | ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 232 รายการ | 35,320.00 | ตกลงราคา | 04/12/2560 | 04/12/2560 | ดูรายละเอียด |
85 | ประกาศจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ เซลล์เม็ดเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง | 35,000.00 | ตกลงราคา | 01/12/2560 | 01/12/2560 | ดูรายละเอียด |
86 | ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา | 590,850.00 | ขายทอดตลาด | 16/10/2560 | 16/10/2560 | ดูรายละเอียด |
สิ้นสุดการประกาศ |