@ á¼¹¨Ñ´ËÒ¾ÑÊ´Ø »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõö÷) @  
@ á¼¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§µÒÁ ¾Ãº.¨Ñ´«×éͨѴ¨éÒ§ @  
ÅӴѺ·Õè ª×èÍâ¤Ã§¡Òà §º»ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡Òà ¤Ò´ÇèҨлÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§(à´×͹/»Õ)
1 µèÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡°Ò¹¢éÍÁÙÅ SCOPUS ¨Ó¹Ç¹ 1 °Ò¹¢éÍÁÙÅ 1,350,000.00   07/2567
2 ẵàµÍÃÕè ¢¹Ò´ 12V ÊÓËÃѺà¤Ã×èͧÊÓÃͧ俿éÒ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 34 ÅÙ¡ 725,000.00   07/2567
3 ¤ÃØÀѳ±ìá¼¹¡ËͼÙé»èÇÂÇԡĵ ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 11,650,000.00   07/2567
4 ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìá·çºàÅçµ ¨Ó¹Ç¹ 30 ªØ´ 900,000.00   07/2567
5 â¤Ã§¡ÒèéÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃÂÒ¹¾Ò˹ÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 â¤Ã§¡Òà 16,919,520.00   07/2567
6 ÃкººÑ¹·Ö¡°Ò¹¢éÍÁÙżÙé»èÇÂẺÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊìÊÓËÃѺ¼Ùé»èÇÂà´ç¡Çԡĵ ¨Ó¹Ç¹ 13 Ãкº 9,100,000.00   07/2567
7 ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 23 ªØ´ 920,000.00   07/2567
8 à¤Ã×èͧáÊ´§¡ÒÃʺ¿Ñ¹ª¹Ô´»ÃѺä´éºÒ§Êèǹ ¨Ó¹Ç¹ 20 à¤Ã×èͧ 960,000.00   07/2567
9 ªØ´»¯ÔºÑµÔ¡ÒôԨԷÑÅ·Ò§·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,000,000.00   07/2567
10 «×é;ÃéÍÁµÔ´µÑé§ËÁéÍá»Å§ä¿¿éÒ ÍÒ¤ÒÃË;ѡÅѡɳҹÔàÇÈ 3 áÅÐ 4 1,190,000.00   06/2567
11 â¤Ã§¡ÒëèÍÁá«Á¼ÔǶ¹¹·ÕèªÓÃØ´ 25,200,000.00   06/2567
12 àªèÒà¤Ã×èͧ¶èÒÂàÍ¡ÊÒà à¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ìàÍ¡ÊÒà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 330,000.60   06/2567
13 à¤Ã×èͧÇÑ´¡ÒúÇÁ¢Í§à·éÒ˹٠¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ 1,712,000.00   06/2567
14 ¤ÃØÀѳ±ìÂÒ¹¾Ò˹ÐáÅТ¹Êè§Ã¶¡ÃккÃ÷ء¾×é¹àÃÕº (´Õà«Å) µÍ¹à´ÕÂÇ ª¹Ô´¢Ñºà¤Å×è͹ 2 ÅéÍ ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ñ¹ 549,000.00   06/2567
15 ¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃöºÑÊâ´ÂÊÒûÃѺÍÒ¡ÒÈ ¨Ó¹Ç¹ 6 ¤Ñ¹ ¾ÃéÍÁ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4,182,000.00   06/2567
16 Ãкº¨Ñ´à¡çºáÅСÃШÒÂÀÒ¾·Ò§¡ÒÃá¾·ÂìÊÓËÃѺ§Ò¹·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ 5,000,000.00   06/2567
17 ¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒúÃóÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 66,000,000.00   06/2567
18 ¤ÃØÀѳ±ì»ÃШÓʵٴÔâÍÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 8 ÃÒ¡Òà 32,600,000.00   06/2567
19 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´áÅлÃÐàÁÔ¹ÊÁÃö¹Ð·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒáÕÌÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,450,000.00   06/2567
20 à¤Ã×èͧÇÑ´¤èÒ¡Òôٴ¡Å×¹áʧª¹Ô´¿ÅÙÍÍàÃÊૹµì ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 1,540,000.00   06/2567
21 ¡ÅéͧÊèͧ¼èҵѴ¢éÍà¢èÒáÅТéÍäËÅèÃкºÇÔ´Ô·ÑȹìẺ¤ÁªÑ´ÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 7,540,000.00   06/2567
22 µÙéͺÅÁÃé͹ (Hot Air Oven) ¨Ó¹Ç¹ 8 µÙé 2,296,000.00   06/2567
23 §Ò¹ºÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкºµÙéÊÒ¢Òâ·ÃÈѾ·ìÍѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 1,000,000.00   06/2567
24 ªØ´½Ö¡¡ÒèѴ¡ÒÃä¿¿éÒÍѨ©ÃÔÂÐÃкºÊÁÒ·¡ÃÔ´ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 7,768,200.00   05/2567
25 ªØ´»¯ÔºÑµÔ¡ÒáÒÃàÃÕ¹ÃÙé´éҹ͹ÒÅçÍ¡áÅдԨԷÑÅã¹àªÔ§»ÃÐÂØ¡µì ¨Ó¹Ç¹ 40 ªØ´ 5,008,000.00   05/2567
26 µÙéºèÁàª×éÍẺà¢ÂèÒ (Shaker Incubator) ¨Ó¹Ç¹ 2 µÙé 2,675,000.00   05/2567
27 ªØ´½Ö¡Ãкº¾Åѧ§Ò¹áʧÍÒ·ÔµÂì·Õèàª×èÍÁµè͡ѺÃкºÊÒÂÊ觨ҡ¡ÒÃä¿¿éÒ¾ÃéÍÁªØ´¡Ñ¡à¡çº ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,939,800.00   05/2567
28 à¤Ã×èͧÇÑ´¤èÒ¡Òôٴ¡Å×¹áʧÂÙÇÕÇÔÊÔàºÔéÅ ª¹Ô´ÅÓáʧà´ÕèÂÇ ¨Ó¹Ç¹ 6 à¤Ã×èͧ 1,800,000.00   05/2567
29 à¤Ã×èͧ·ÓáËé§áººáªèàÂ×Í¡á¢ç§ (Vacuum Freeze Dryer) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 1,500,000.00   05/2567
30 µÙéªÕǹÔÃÀÑ (Biological Safety Cabinet) ¨Ó¹Ç¹ 2 µÙé 1,326,800.00   05/2567
31 µÙéáªèá¢ç§ÍسËÀÙÁÔµèÓ -80 ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ áººá¹ÇµÑé§ ¢¹Ò´äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 700 ÅԵà ¨Ó¹Ç¹ 1 µÙé 1,200,000.00   05/2567
32 à¤Ã×èͧ´ÁÂÒÊźª¹Ô´«Ñº«é͹ 3 á¡êʾÃéÍÁà¤Ã×èͧªèÇÂËÒÂã¨áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËìá¡êÊÃÐËÇèÒ§´ÁÂÒÊź ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ 10,000,000.00   05/2567
33 ªØ´à¤Ã×èͧ¨ÕéËéÒÁàÅ×Í´ àÅÒÐà¹×éÍàÂ×èÍáÅÐàª×èÍÁ»Ô´ËÅÍ´àÅ×Í´´éǤÅ×è¹ÇÔ·ÂؤÇÒÁ¶ÕèÊÙ§¾ÃéÍÁà¤Ã×èͧ´Ù´¤Çѹ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,980,000.00   05/2567
34 ¡ÅéͧÊèͧµÃǨáÅмèҵѴ¼èÒ¹¡Åéͧª¹Ô´ÀÒ¾ÊÒÁÁÔµÔ ÁØÁÁͧÀÒ¾ÊÒÁÊԺͧÈÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,738,900.00   05/2567
35 à¤Ã×èͧÁ×ͶèÒ§á¼ÅÊÓËÃѺ´Ö§à»Ô´ªèͧ·éͧ¡ÒüèҵѴãË­è ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ 1,300,000.00   05/2567
36 ÃкºÍѵâ¹ÁѵÔà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´á¼Å¡´·Ñº ¨Ó¹Ç¹ 4 ªØ´ 1,176,800.00   05/2567
37 à¤Ã×èͧ´Ù´¢Í§àËÅÇ㹪èͧ»Í´áººÍѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 4 à¤Ã×èͧ 1,096,800.00   05/2567
38 àµÕ§¼Ùé»èÇÂà´ç¡ª¹Ô´¤Çº¤ØÁ´éÇÂä¿¿éÒ ¨Ó¹Ç¹ 4 àµÕ§ 1,000,000.00   05/2567
39 à¤Ã×èͧµÃǨÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹´éǤÅ×è¹àÊÕ§¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ÊÙ§ 2 ËÑǵÃǨ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 950,000.00   05/2567
40 µÙéáªèá¢ç§ÍسËÀÙÁÔµèÓ -80 ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ áººá¹ÇµÑé§ ¢¹Ò´äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 100 ÅԵà ¨Ó¹Ç¹ 1 µÙé 690,000.00   05/2567
41 à¤Ã×èͧÇÑ´¤èÒ¡Òôٴ¡Å×¹áʧẺ¡Öè§Íѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 4 à¤Ã×èͧ 1,000,000.00   05/2567
42 â¤Ã§¡ÒÃàªèÒ¾ÃéÍÁµÔ´µÑ駧ҹà»ÅÕè¹à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈẺá¡Êèǹà»ç¹ª¹Ô´·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ ÍÒ¤ÒÃä·ÂºØÃÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 18,000,000.00   05/2567
43 Ãкº¡Åéͧâ·Ã·Ñȹìǧ¨Ã»Ô´¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 1,400,000.00   05/2567
44 Ãкº¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Ò§»Ñ­­Ò»ÃдÔɰ캹ÍØ»¡Ã³ì½Ñ§µÑÇáÅÐÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ¢Í§ÊÃþÊÔè§ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 700,000.00   05/2567
45 ¤ÃØÀѳ±ì ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 22,900,000.00   05/2567
46 ¤ÃØÀѳ±ìá¼¹¡ËͼÙé»èÇÂÇԡĵ ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ¡Òà 20,750,000.00   05/2567
47 Ãкºá¾·Âì·Ò§ä¡ÅÊÓËÃѺãËéºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃá¾·Âì ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 3,457,200.00   05/2567
48 à¤Ã×èͧÇÑ´»ÃÔÁÒ³ÍÍ¡«Ôਹã¹àÅ×ʹẺ¾¡¾Ò ¨Ó¹Ç¹ 13 à¤Ã×èͧ 543,400.00   05/2567
49 ¤ÃØÀѳ±ìÍÒ¤ÒúÃÔËÒà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 8,000,000.00   05/2567
50 ¤ÃØÀѳ±ìá¼¹¡Ëéͧ¼èҵѴ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 2,603,400.00   05/2567
51 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ÊѹËÅѧ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ·áÅÐâ¾Ã§¡Ãд١ÊѹËÅѧµÕºá¤º¼èÒ¹¡Åéͧ ¾ÃéÍÁªØ´¶èÒ·ʹÊÑ­­Ò³ÀÒ¾¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ÊÕèठ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 13,559,000.00   05/2567
52 ¤ÃØÀѳ±ìá¼¹¡ÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅÐʶһѵ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 2,733,900.00   05/2567
53 à¤Ã×èͧÇÑ´»ÃÔÁÒ³á¡êÊ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃËÒÂ㨠¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ 3,780,000.00   05/2567
54 à¤Ã×èͧá¡ÊÒÃãËéºÃÔÊØ·¸Ôìã¹ÃдѺ¡ÒüÅÔµ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 6,420,000.00   05/2567
55 à¤Ã×èͧà¾ÔèÁ»ÃÔÁÒ³ÊÒþѹ¸Ø¡ÃÃÁáÅеÃǨÇÑ´ã¹ÊÀÒ¾¨ÃԧẺ˹éÒ¨ÍÊÑÁ¼ÑʾÃéÍÁâ»Ãá¡ÃÁ Precision Melt Analysis ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ 3,400,000.00   05/2567
56 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËìÍÒËÒÃÊÓËÃѺ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,429,000.00   05/2567
57 ªØ´áºº¨ÓÅͧ·Ò§¡ÒÂÇÔÀÒ¤ÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,258,000.00   05/2567
58 ªØ´ËØè¹½Ö¡¡Ò÷ӤÅÍ´ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,124,000.00   05/2567
59 à¤Ã×èͧªÑè§ä¿¿éҷȹÔÂÁ 4 µÓáË¹è§ ¨Ó¹Ç¹ 17 à¤Ã×èͧ 2,040,000.00   05/2567
60 à¤Ã×èͧʡѴÊÁعä¾ÃẺµèÍà¹×èͧ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 1,700,000.00   05/2567
61 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ÍÊͺà·Õº»ÃÔÁҵà ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,650,000.00   05/2567
62 ªØ´ËØ蹨ÓÅͧ½Ö¡¡ÒéմÂÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,653,000.00   05/2567
63 ªØ´à¤Ã×èͧà¾ÔèÁ»ÃÔÁÒ³ÊÒþѹ¸Ø¡ÃÃÁã¹ËÅÍ´·´Åͧ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,241,900.00   05/2567
64 ªØ´µÙéºèÁàª×éÍẺ¤Çº¤ØÁÍسËÀÙÁÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,163,000.00   05/2567
65 à¤Ã×èͧ´Ù´¨èÒÂÊÒÃÅÐÅÒ»ÃÔÁҵùéÍ ¨Ó¹Ç¹ 30 à¤Ã×èͧ 1,026,000.00   05/2567
66 ªØ´Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¤Ã×èͧÁ×Íá¾·ÂìáÅÐÊÑ­­Ò³ªÕ¾ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,500,000.00   05/2567
67 ªØ´ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒôéÒ¹Ê×èÍ´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéµÅÍ´ªÕÇÔµÊÓËÃѺ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ËÅÑ¡ÊٵôԨԷÑŤ͹෹µìÊ×èÍ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,800,000.00   05/2567
68 ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ Scival ÃÒÂ»Õ ¤èÒÍѵÃÒ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§à§Ô¹ áÅФèÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃâ͹à§Ô¹ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 1,739,436.00   05/2567
69 ÍèÒ§¹éӤǺ¤ØÁÍسËÀÙÁÔ (Water bath) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 743,700.00   05/2567
70 à¤Ã×èͧ¡Ç¹ÊÒþÃéÍÁá¼è¹ãËé¤ÇÒÁÃé͹ ¨Ó¹Ç¹ 80 à¤Ã×èͧ 3,600,000.00   04/2567
71 µÙé»ÅÍ´àª×éÍ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÃдѺ 2 ¨Ó¹Ç¹ 5 µÙé 1,750,000.00   04/2567
72 ªØ´ËØ蹨ÓÅͧ·Ò§¡ÒþÂÒºÒÅ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 979,000.00   04/2567
73 à¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËìáÅлÃÐÁÇżÅẺà¤Å×è͹ÂéÒÂä´é·Ò§¡ÒÂÇÔÀÒ¤ÈÒʵÃì 969,000.00   04/2567
74 ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹì¿ÅÙÍÍàÃÊૹµì ¨Ó¹Ç¹ 1 µÑÇ 930,000.00   04/2567
75 ËØ蹨ÓÅͧ¡ÒÿѧàÊÕ§ËÑÇã¨áÅлʹ ¨Ó¹Ç¹ 1 µÑÇ 923,000.00   04/2567
76 ¤Ã×èͧÇÑ´¤èÒ¤ÇÒÁà»ç¹¡Ã´´èÒ§ ¨Ó¹Ç¹ 14 à¤Ã×èͧ 728,000.00   04/2567
77 à¤Ã×èͧÇÑ´¤ÇÒÁÍÔèÁµÑǢͧÍÍ¡«Ôਹã¹àÅ×Í´ (Pulse Oximeter) ¨Ó¹Ç¹ 13 à¤Ã×èͧ 650,000.00   04/2567
78 ªØ´à¤Ã×èͧ¶èÒÂÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 9,100,000.00   04/2567
79 ªØ´âµêл¯ÔºÑµÔ¡ÒþÃéÍÁËØè¹áÅÐÈÕÃÉШÓÅͧ·Ò§·Ñ¹µ¡ÃÃÁ á¢Ç§¶¹¹¹¤ÃäªÂÈÃÕ à¢µ´ØÊÔµ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó¹Ç¹ 12 ªØ´ 5,400,000.00   04/2567
80 ö¾ÂÒºÒÅÊѵÇìà¤Å×è͹·Õè (öµÙé) ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ñ¹ 1,499,000.00   04/2567
81 ÃкºÀÒ¾áÅÐàÊÕ§ÊÓËÃѺʹѺʹعËéͧàÃÕ¹ÍѨ©ÃÔÂÐ ÍÒ¤Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃìáÅСÒÃÍ͡Ẻ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 4,453,000.00   04/2567
82 ˹ѧÊ×ÍÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊìÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ Access Medicine (eBook) ¨Ó¹Ç¹ 1 °Ò¹¢éÍÁÙÅ 511,600.00   04/2567
83 à¤Ã×èͧ¡Ç¹ÊÒþÃéÍÁá¼è¹ãËé¤ÇÒÁÃé͹ ¨Ó¹Ç¹ 80 à¤Ã×èͧ 3,600,000.00   04/2567
84 à¤Ã×èͧµÃǨÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹´éǤÅ×è¹àÊÕ§¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ÊÙ§ ª¹Ô´ÊÕÃдѺÊÙ§ 5 ËÑǵÃǨ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 4,200,000.00   04/2567
85 ¤ÃØÀѳ±ìá¼¹¡Ëéͧ¼èҵѴ ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 14,680,000.00   04/2567
86 à¤Ã×èͧ¨ÕéËéÒÁàÅ×Í´¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§¾ÃéÍÁÃкºàª×èÍÁ»Ô´ËÅÍ´àÅ×Í´´éÇÂä¿¿éÒ (Ligasure) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×ëͧ 1,700,000.00   04/2567
87 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴ¡Ãд١ÊѹËÅѧ¾×é¹°Ò¹ (SET Basic Spine) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 600,000.00   04/2567
88 à¤Ã×èͧ¡ÃÍ¡Ãд١ ¨Ó¹Ç¹ 10 ªØ´ 600,000.00   04/2567
89 ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìÊÓËÃѺ¼èҵѴ·Ò§¨Ñ¡ÉØ ¨Ó¹Ç¹ 1 µÑÇ 9,000,000.00   04/2567
90 à¤Ã×èͧµÔ´µÒÁáÅоÂҡóìÃкº¾ÅÈÒʵÃì¡ÒÃäËÅàÇÕ¹ã¹ÃèÒ§¡Ò¼Ùé»èÇÂÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ¾ÃéÍÁÀÒ¤ÇÑ´»ÃÔÁÒ³ÍÍ¡«Ôਹã¹ÊÁͧ ¨Ó¹Ç¹ 3 à¤Ã×èͧ 7,800,000.00   04/2567
91 à¤Ã×èͧµÑ´àÅÒдéÇÂä¿¿éÒÃкº¾ÒÇàÇÍÃì ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (Power electronic) ¾ÃéÍÁ¡ÒÃËéÒÁàÅ×Í´´éÇÂÍÒÃì¡Í¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 3,500,000.00   04/2567
92 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×͵ÃǨÇÑ´´éÒ¹ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,621,900.00   04/2567
93 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËì¤Ø³ÀÒ¾¹éÓàÊÕÂẺµèÍà¹×èͧ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,243,000.00   04/2567
94 ÍØ»¡Ã³ìÊÓËÃѺãÊèà¤Ã×èͧãËéÊÒÃÅÐÅÒ·ҧËÅÍ´àÅ×Í´´Ó ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 1,177,000.00   04/2567
95 ÂÙ¹Ôµ·Ó¿Ñ¹ á¢Ç§¶¹¹¹¤ÃäªÂÈÃÕ à¢µ´ØÊÔµ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó¹Ç¹ 29 ªØ´ 18,850,000.00   04/2567
96 ªØ´à¤Ã×èͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒôԨԷÑŷѹµ¡ÃÃÁ á¢Ç§¶¹¹¹¤ÃäªÂÈÃÕ à¢µ´ØÊÔµ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,000,000.00   04/2567
97 ¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒõÃǨÇÔà¤ÃÒÐËìÁÐàÃ移ҡÁ´ÅÙ¡´éÇ HPV DNA Test ẺÃÐºØ 14 ÊÒ¾ѹ¸Øì¤ÇÒÁàÊÕè§ÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 30,000 à·Êµì 9,600,000.00   04/2567
98 à¤Ã×èͧàÍ¡«àÃÂìẺ«ÕÍÒÃìÁ¾ÃéÍÁªØ´ÃѺÀÒ¾ª¹Ô´á¿Åµ¾Òá¹Å¾ÃéÍÁâ»Ãá¡ÃÁ¡Ò÷ӧҹẺ 3 ÁÔµÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 12,000,000.00   04/2567
99 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴÊèͧ¡Åéͧã¹â¾Ã§Á´ÅÙ¡¾ÃéÍÁªØ´¶èÒ·ʹÊÑ­­Ò³ÀÒ¾¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ÊÕèठ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 4,500,000.00   04/2567
100 à¤Ã×èͧªèÇ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ËÑÇã¨áÅлʹẺà¤Å×è͹ÂéÒÂã¹âç¾ÂÒºÒÅ (ECMO) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 4,200,000.00   04/2567
101 à¤Ã×èͧÅéÒ§¾ÒÊà¨ÍÃìäÃÊìà«ÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 2,500,000.00   04/2567
102 à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴÁ´ÅÙ¡·Ò§ªèͧ¤ÅÍ´ (Vaginal set) ¨Ó¹Ç¹ 2 ªØ´ 800,000.00   04/2567
103 à¤Ã×èͧÇÑ´ÃдѺ¤ÇÒÁËÅѺÅÖ¡¢Í§¼Ùé»èÇÂáÅÐà¤Ã×èͧÇÑ´ÃдѺ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡µÑÇ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 600,000.00   04/2567
104 ÃкºÀÒ¾áÅÐàÊÕ§ÊÓËÃѺ¶èÒ·ʹʴâ·Ã·Ñȹìǧ¨Ã»Ô´áÅÐÍ͹äŹì Ëéͧ»ÃЪØÁä·ÂºØÃÕ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 7,165,000.00   04/2567
105 ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÈÙ¹ÂìÇԨѤÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ·Ò§´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 80,000,000.00   04/2567
106 ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÈÙ¹ÂìÇԨѤÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ·Ò§´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ 80,000,000.00   04/2567
107 à¤Ã×èͧ©ÒÂÊÑ­­Ò³ÀҾẺ Laser Interactive 5,000 Ansilumens FHD ¨Ó¹Ç¹ 3 à¤Ã×èͧ 597,000.00   04/2567
108 ¤ÃØÀѳ±ìá¼¹¡Ëéͧ¼èҵѴ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 8,500,000.00   04/2567
109 ÃкºàªèÒÁÔàµÍÃì§Ò¹¶èÒÂàÍ¡ÊÒà à¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ìàÍ¡ÊÒà ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 23,824,646.40   04/2567
110 ªØ´µÙéÍѵâ¹ÁѵÔ㹡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒüÙé»èÇ (Kiosk) ¨Ó¹Ç¹ 3 ªØ´ 640,500.00   04/2567
111 à¤Ã×èͧµÃǨÇÔà¤ÃÒÐËìÍѵâ¹ÁѵÔËÒª¹Ô´áÅлÃÔÁÒ³ÎÕâÁâ¡ÅºÔ¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 3,448,200.00   04/2567
112 à¤Ã×èͧµÃǨÇÔà¤ÃÒÐËì¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§à«ÅÅìẺÍѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 3,000,000.00   04/2567
