á¼¹¨Ñ´ËÒ¾ÑÊ´Ø »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2569  
á¼¹-Ãкº¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃѰ (Ãкº e-GP)  
ÅӴѺ·Õè ª×èÍâ¤Ã§¡Òà §º»ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡Òà ¤Ò´ÇèҨлÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§(à´×͹/»Õ)
1 ÂÒ Semaglutide 1.34 mg/ 1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen ¨Ó¹Ç¹ 110 ËÅÍ´/´éÒÁ GPU 1148721 647,350.00   02/2569
2 ÂÒ Pimecrolimus 1 g/100 g cream, 15 g tube ¨Ó¹Ç¹ 2,064 ËÅÍ´ GPU 656943 1,245,582.72   02/2569
3 ÂÒ Semaglutide 14 mg tablet ¨Ó¹Ç¹ 28,860 àÁç´ GPU 1233458 6,004,140.22   02/2569
4 ÂÒ Semaglutide 7 mg tablet ¨Ó¹Ç¹ 7,620 àÁç´ GPU 1233637 1,585,292.74   02/2569
5 ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂà¤Ã×Í¢èÒ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 10,000,000.00   02/2569
6 Ãкº Private Cloud ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 66,000,000.00   02/2569
7 Ãкºà¤Ã×Í¢èÒÂÊÓËÃѺÍÒ¤ÒÃáËÅè§àÃÕ¹ÃÙé´éÒ¹ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÀÒ¤ãµé¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 1,300,000.00   02/2569
8 »ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹ÃÇÁ 1 ÊÓËÃѺÃͧÃѺâçàÃÕ¹ÊÒ¸Ôµ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì (§Ò¹»ÃѺ»ÃاºÃÔàdzÀÒ¹͡ÍÒ¤Òà ÃÑéÇ àÊÒ¸§ áÅÐÅÒ¹à¢éÒá¶Ç) 2,769,000.00   02/2569
9 öµÙéâ´ÂÊÒâ¹Ò´ 12 ·Õè¹Ñè§ (´Õà«Å) ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ñ¹ 1,500,000.00   02/2569
10 ÂÒ Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet ¨Ó¹Ç¹ 35,130 àÁç´ GPU 273501 662,821.13   02/2569
11 ªØ´ÍØ»¡Ã³ì¶èÒ·ʹÊÑ­­Ò³¼èҵѴáÅÐÊèǹµèÍ¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³¢Ñé¹ÊÙ§¾ÃéÍÁÃкººÑ¹·Ö¡ÀÒ¾áÅÐàÊÕ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 11,663,000.00   02/2569
12 à¤Ã×èͧàÅà«ÍÃì§Ò¹·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 4,500,000.00   02/2569
13 ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³ì§Ò¹ºéÒ¹§Ò¹¤ÃÑÇ ¨Ó¹Ç¹ 12 ÃÒ¡Òà 1,500,000.00   02/2569
14 ÃкºÀÒ¾áÅÐàÊÕ§ÊÓËÃѺËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡Òà ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 7,430,900.00   02/2569
15 ¨Ñ´«×é;ÃéÍÁµÔ´µÑé§Ãкº»ÃѺÍÒ¡ÒÈ ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 10 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 â¤Ã§¡Òà 5,100,000.00   01/2569
16 ¨éÒ§¶Á´Ô¹à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁÊÓËÃѺ¡èÍÊÃéÒ§âçàÃÕ¹ÊÒ¸Ôµ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 8,000,000.00   01/2569
17 â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§Ãкºä¿¿éÒáçÊÙ§ÍÒ¤ÒÃÇÔªÒ¡Òà 10 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅѡɳì 1,100,000.00   01/2569
18 â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§Ãкºä¿¿éÒáçÊÙ§ÍÒ¤Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÈÙ¹ÂìÇԨѤÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ·Ò§´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÍÒ¤Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÈÙ¹ÂìÇԨѤÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ·Ò§´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÇԨѤÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ·Ò§´éÒ¹ÊÑ 5,200,000.00   01/2569
19 àªèÒà¤Ã×èͧµÃǨÇÔà¤ÃÒÐËì·Ò§à¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹ÇÔ·ÂÒ¤ÅÔ¹Ô¡ ¾ÃéÍÁ¹éÓÂÒµÃǨÇÔà¤ÃÒÐËì ÊÓËÃѺÃÐÂÐàÇÅÒ 3 »Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ 53,027,376.00   01/2569
20 äËÁàÂçºá¼ÅÊѧà¤ÃÒÐË쪹ԴäÁèÅÐÅÒ ¨Ó¹Ç¹ 9 ÃÒ¡Òà 1,030,859.40   01/2569
21 ºéÒ¹ÊÓàÃç¨ÃÙ»¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 4 ËÅѧ 1,000,000.00   01/2569
22 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴËÑÇ㨠¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,000,000.00   01/2569
23 ¹éÓÂÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã×èͧÁ×Í/ÍØ»¡Ã³ì·Ò§¡ÒÃá¾·Âì áÅйéÓÂÒÊÓËÃѺ·ÓãËé»ÃÒȨҡàª×éÍà¤Ã×èͧÁ×Í/ÍØ»¡Ã³ì·Ò§¡ÒÃá¾·Âì´éÇÂÍØ³ËÀÙÁÔµèÓ (Plasma) ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ¡Òà 2,057,900.00   01/2569
24 â¤Ã§¡Òçҹ¡èÍÊÃéÒ§Ëéͧ¹éÓ ºÃÔàdzÍÒ¤ÒÃÈÙ¹Âì¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐÀÙÁԻѭ­Ò ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ 670,000.00   01/2569
25 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴà·éÒáÅТéÍà·éÒ¼èÒ¹¡ÅéͧÊèͧ¢é;ÃéÍÁÍØ»¡Ã³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,700,000.00   01/2569
26 µÑǺ觪Õé·Ò§ªÕÇÀÒ¾ (Biological Indicators) Spore Test ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 1,027,600.00   01/2569
27 «Í§ºÃèØàǪÀѳ±ì»ÅÍ´àª×éÍÊÓËÃѺ Plasma ¨Ó¹Ç¹ 6 ÃÒ¡Òà 911,900.00   01/2569
28 »ÃѺ»Ãا¾×é¹·ÕèËéͧµÃǨ¤ÅÔ¹Ô¡Ãкº·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨠¨Ó¹Ç¹ 1 â¤Ã§¡Òà 619,000.00   01/2569
29 ¤ÃØÀѳ±ì»ÃШӵÓáË¹è§ ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 600,000.00   01/2569
30 ¨éÒ§ºÃÔ¡ÒõÃǨ¤Ñ´¡ÃͧâÅËÔµáÅÐÊèǹ»ÃСͺâÅËÔµ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 1,400,000 ºÒ· 1,400,000.00   12/2568
31 âÅËÔµáÅÐÊèǹ»ÃСͺâÅËÔµ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 1,400,000.00   12/2568
32 à¤Ã×èͧÊǹËÑÇã¨ÊͧÃйҺ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 48,000,000.00   12/2568
33 ªØ´¡ÅéͧÊèͧµÃǨáÅмèҵѴËÑÇã¨áÅзÃǧ͡ÃкºÇÕ´Ô·Ñȹì 3 ÁÔµÔ ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ÊØ´ 4K UHD ¾ÃéÍÁÃкºáʧ¾ÔàÈÉ ICG ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 14,090,000.00   12/2568
34 à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴ¨ØÅÈÑÅÂÈÒʵÃìáÅÐà¤Ã×èͧÁ×͵ѴµèÍàÊé¹àÅ×Í´ÊÁͧ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 4,000,000.00   12/2568
35 °Ò¹¢éÍÁÙÅ˹ѧÊ×ÍáÅÐÇÒÃÊÒÃÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì·Ò§¡ÒÃá¾·Âì ¨Ó¹Ç¹ 1 °Ò¹¢éÍÁÙÅ 1,960,000.00   12/2568
36 »ØëÂà¤ÁÕ ÈÙ¹ÂìÊÁÒÃì·¿ÒÃìÁáÅÐÀÙÁÔʶһѵÂì ¨Ó¹Ç¹ 1,950 ¡ÃÐÊͺ 1,992,500.00   12/2568
37 ªØ´à»Ô´¡ÐâËÅ¡¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ (craniotome) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,500,000.00   12/2568
38 ¨éÒ§ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒàªÔ§»éͧ¡Ñ¹áÅÐÊͺà·Õº¤èÒÁҵðҹἹ¡Ë¹èǨèÒ¡ÅÒ§ (CSSD) ÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì ¨Ó¹Ç¹ 20 à¤Ã×èͧ ÃÐÂÐàÇÅÒ 1 »Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 â¤Ã§¡Òà 1,900,000.00   12/2568
39 ªØ´¹éÓÂÒÊÓËÃѺÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁà»ç¹¡Ã´-´èÒ§ ¡êÒ« ÊÒÃÍÔàŤâµÃäÅ·ì (Blood gas) ã¹àÅ×Í´ ¾ÃéÍÁãËéºÃÔ¡ÒÃà¤Ã×èͧµÃǨÇÔà¤ÃÒÐËì ¨Ó¹Ç¹ 36 Pack 1,404,000.00   12/2568
40 â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃËÍ»ÃЪØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³ì µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà 580,000,000.00   12/2568
41 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴ¡Ãд١ÊѹËÅѧ¼èÒ¹¡Åéͧà͹â´Ê⤻¾ÃéÍÁÍØ»¡Ã³ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 14,000,000.00   12/2568
42 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴÈÑÅ¡ÃÃÁ»ÃÐÊÒ··Ò§â¾Ã§ÊÁͧ¼èÒ¹¡Åéͧ (Neuro-Endoscopy) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 4,000,000.00   12/2568
43 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴÈÑÅ¡ÃÃÁ»ÃÐÊÒ··Ò§â¾Ã§ÊÁͧ¼èÒ¹¡Åéͧ (Neuro-Endoscopy) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 4,000,000.00   12/2568
44 ÃкºàªèÒºÃÔ¡ÒÃÍÔ¹àµÍÃìà¹çµË;ѡºØ¤ÅÒ¡Ã ÍÒ¤Ò÷Õè¾Ñ¡ºØ¤ÅÒ¡ÃÇÅѹÔÇÒÊ 1-5 áÅкéÒ¹¾Ñ¡ºØ¤ÅÒ¡ÃÇÅѹÔÇÒÊ 7-10 ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº (¨Ó¹Ç¹ 493 ǧ¨Ã) 13,000,000.00   12/2568
45 à¤Ã×èͧ»Ñè¹àËÇÕ觤Ǻ¤ØÁÍØ³ËÀÙÁÔ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ 3,750,000.00   12/2568
46 ÇÑÊ´ØÊÔé¹à»Å×ͧ§Ò¹ºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´áÅкÃÔ¡Ò÷ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 6 ÃÒ¡Òà 856,000.00   12/2568
47 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×͵ÃǨ¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,130,000.00   12/2568
48 ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹì¤Í¹â¿¤ÍžÃéÍÁÃкºÇÔà¤ÃÒÐËìÀÒ¾ 3 ÁÔµÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,200,000.00   12/2568
49 à¤Ã×èͧªÑè§ä¿¿éÒ 6 µÓáË¹è§ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 2,393,600.00   11/2568
50 ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìËÑÇ¡ÅѺÊÓËÃѺ§Ò¹à«ÅÅìà¾ÒÐàÅÕé§¾ÃéÍÁªØ´¶èÒÂÀÒ¾´Ô¨Ô·ÑÅ ¨Ó¹Ç¹ 10 à¤Ã×èͧ 4,000,000.00   11/2568
51 ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹì¿ÅÙÍÍàÃÊૹµìẺËÑÇ¡ÅѺ¾ÃéÍÁªØ´¶èÒÂÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹ 2 ªØ´ 4,653,600.00   12/2568
52 Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Ò÷ҧÇÔÈÇ¡ÃÃÁ»Ñ­­Ò»ÃдÔÉ°ì ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº 6,092,600.00   12/2568
53 ¡Åéͧ¼èҵѴ¨ØÅ·ÃÃȹìẺÁÕ ICG áÅÐ Sodium fluorescence (Microscope) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 21,000,000.00   12/2568
54 à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴ¹éÓÇØé¹µÒÊèǹËÅѧ¾ÃéÍÁàÅà«ÍÃìÃÑ¡ÉÒâä¨Í»ÃÐÊÒ·µÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 6,500,000.00   11/2568
55 à¤Ã×èͧµÃǨµÔ´µÒÁÃкº»ÃÐÊÒ·ÃÐËÇèÒ§¡ÒüèҵѴ (Intra operative neuro monitoring) 5,500,000.00   11/2568
56 µÅѺºÃèØÅÇ´àÂçºáÅеѴà¹×éÍàÂ×èÍ áÅдéÒÁ»×¹ÂÔ§ÅÇ´àÂçºáÅеѴà¹×éÍàÂ×èÍ ¨Ó¹Ç¹ 8 ÃÒ¡Òà 5,115,456.00   11/2568
57 à¤Ã×èͧÁ×ͶèÒ§à¾×èͼèҵѴ¡Ãд١ÊѹËÅѧẺ·èÍ (tubular retractor) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 3,500,000.00   11/2568
58 à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴÊèͧ¡ÅéͧµèÍÁãµéÊÁͧ¼èÒ¹·Ò§â¾Ã§¨ÁÙ¡ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 1,500,000.00   11/2568
59 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×ͼèҵѴàÍç¹ä¢Çé˹éÒ¢éÍà¢èÒ¼èÒ¹¡Åéͧ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,365,000.00   11/2568
60 â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃÊӹѡ§Ò¹ÊèǹÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐÍÒ¤ÒáԨ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 80,000,000.00   11/2568
61 ¤ÃØÀѳ±ì»ÃШÓËéͧà¡çºÊÒÃà¤ÁÕáÅТͧàÊÕ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 9,681,600.00   11/2568
62 ªØ´à¤Ã×èͧªÑè§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 8,700,000.00   11/2568
63 à¤Ã×èͧá¡êÊâ¤ÃÁÒâ·¡ÃÒ¿Õ-áÁÊÊ໡âµÃÁÔàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 7,245,000.00   11/2568
64 à¤Ã×èͧá¡ÊÒÃã¹Ê¶Ò¹Ð¢Í§àËÅÇ´éÇÂà·¤¹Ô¤â¤ÃÁÒâ·¡ÃÒ¿Õ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ 7,000,000.00   11/2568
65 ªØ´à¤Ã×èͧµÑ´à¿Å·àº·ª¹Ô´ÊͧÁÔµÔ »ÃÐàÀ·´Ô¨Ô·ÑŤѷàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 4,906,600.00   11/2568
66 à¤Ã×èͧ¡Ç¹¾ÃéÍÁá¼è¹ãËé¤ÇÒÁÃé͹ ¨Ó¹Ç¹ 117 à¤Ã×èͧ 4,680,000.00   11/2568
67 µÙéªÕǹÔÃÀÑ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 10 µÙé 4,500,000.00   11/2568
68 à¤Ã×èͧ¹Ö觤ÇÒÁ´Ñ¹ä͹éÓẺÍѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 12 à¤Ã×èͧ 4,494,000.00   11/2568
69 à¤Ã×èͧàµÃÕÂÁáÅкÃèØÍÒËÒÃàÅÕé§àª×éÍÍѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,852,000.00   11/2568
70 à¤Ã×èͧÍÑŵÃéÒ«ÒÇ´ìẺ·ÃÒ¹Êì¤ÃÒà¹ÕÂÅ´Í»à»ÅÍÃì (TCD) Ẻà¤Å×è͹ÂéÒÂä´é ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 3,500,000.00   11/2568
71 ªØ´µÙéºèÁ¤Çº¤ØÁÍØ³ËÀÙÁÔ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 3,174,200.00   11/2568
72 ªØ´µÃǨÇÑ´»ÃÔÁÒ³áÅФèÒ¤ÇÒÁà¢éÁáʧ㹪èǧÃѧÊÕ UV-Vis ÊÓËÃѺÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ¾ÃéÍÁà¤Ã×èͧÂè͵ÑÇÍÂèÒ§ ¨Ó¹Ç¹ 7 ªØ´ 3,307,500.00   11/2568
73 ªØ´à¤Ã×èͧ¼ÅÔµ¹éÓºÃÔÊØ·¸Ôì¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ÊÓËÃѺËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡Òà µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 3,170,800.00   11/2568
74 ªØ´´Ù´¨èÒÂÊÒÃÅÐÅÒÂÍѵâ¹ÁѵԾÃéÍÁªØ´·Ç¹Êͺ»ÃÔÁҵà µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 3,170,000.00   11/2568
75 à¤Ã×èͧ¶èÒÂÀÒ¾áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËìÊÒêÕÇâÁàÅ¡ØÅẺà¤ÁÔÅÙÁÔà¹ÊૹÊì ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ 2,782,000.00   11/2568
76 à¤Ã×èͧ¤Çº¤ØÁ¡ÒèèÒ¡êÒ«ä¹µÃÔ¡Í͡䫴ì¾ÃéÍÁÁ͹ÔàµÍÃìáÊ´§¼Å ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,500,000.00   11/2568
77 à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËìÊÑ­­Ò³·Ò§ä¿¿éÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,064,000.00   11/2568
78 µÙé´Ù´¤Çѹ¾ÃéÍÁªØ´¡Ó¨Ñ´äÍÃÐàËÂÊÒÃà¤ÁÕ ¨Ó¹Ç¹ 5 µÙé 2,000,000.00   11/2568
79 ªØ´½Ö¡»¯ÔºÑµÔ¡Ò÷´ÅͧÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì¡ÓÅѧ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,900,000.00   11/2568
80 µÙéͺÅÁÃé͹ ¨Ó¹Ç¹ 9 µÙé 1,890,000.00   11/2568
81 à¤Ã×èͧà¢ÂèÒ¼ÊÁÊÒÃÅÐÅÒ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 101 à¤Ã×èͧ 1,616,000.00   11/2568
82 à¤Ã×èͧ»Ñè¹àËÇÕè§¢¹Ò´àÅç¡ ¨Ó¹Ç¹ 27 à¤Ã×èͧ 1,539,000.00   11/2568
83 ªØ´·´ÊͺÃͺà»Õ¡áËé§«ÑÅ࿵áÅСÒëÖÁ¼èÒ¹¤ÅÍäôì¢Í§¤Í¹¡ÃÕµ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,328,800.00   11/2568
84 à¤Ã×èͧÇÑ´¤ÇÒÁà»ç¹¡Ã´-´èÒ§ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 19 à¤Ã×èͧ 1,235,000.00   11/2568
85 ªØ´ÃкºÍÑ´ÍÒ¡ÒÈÊÓËÃѺà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã«ÕàÍç¹«Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,162,000.00   11/2568
86 ÊÒÃà¤ÁÕªèǵ¡µÐ¡Í¹ Poly Aluminum Chloride (PAC) ª¹Ô´¼§ 30% ¨Ó¹Ç¹ 54,000 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅÐâ«´Ò俪¹Ô´ÊÒÃÅÐÅÒ 50% ¨Ó¹Ç¹ 30,000 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 1,147,575.00   11/2568
87 ªØ´¼ÅÔµ¹éÓºÃÔÊØ·¸ÔìẺ´ÕäÍáÅÐãªé¤ÇÒÁÃé͹ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 1,070,000.00   11/2568
88 ªØ´àÃÕ¹ÃÙé¡ÒäǺ¤ØÁᢹ¡ÅÍѵâ¹ÁѵÔẺ 4 ᡹ ¨Ó¹Ç¹ 2 ªØ´ 960,000.00   11/2568
89 ªØ´½Ö¡»¯ÔºÑµÔ¡Ò÷´ÅͧÃкºÊÁͧ¡Å½Ñ§µÑÇ´éÇÂäÁâ¤Ã¤Í¹â·ÃÅàÅÍÃìáÅÐIOT ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 937,000.00   11/2568
90 à¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËì¡ÒÃá¢ç§µÑǢͧàÅ×ʹẺ¡Öè§Íѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 4 à¤Ã×èͧ 856,000.00   11/2568
91 à¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËì¤èÒ¡Òôٴ¡Å×¹áʧ ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ 850,000.00   11/2568
92 ªØ´à¤Ã×èͧ¼ÊÁáÅз´Êͺ¤Í¹¡ÃÕµ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 756,100.00   11/2568
93 ªØ´à¤Ã×èͧÊÓÃÍ§ä¿ ÊÓËÃѺà¤Ã×èͧ¡Ñ´áºº«ÕàÍç¹«Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 743,700.00   11/2568
94 ËØè¹½Ö¡·Ñ¡Éзҧ¡ÒþÂÒºÒÅ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 1,441,500.00   11/2568
95 ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìãªéáʧẺàŹÊì»ÃСͺ ¨Ó¹Ç¹ 206 à¤Ã×èͧ 10,300,000.00   11/2568
96 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×Í»¯ÔºÑµÔ¡Òý֡Ëѵ¶¡ÒõÃǨ»ÃÐàÁÔ¹áÅкӺѴâäÀÒÂãµé¢éͨӡѴ¹Ñ¡ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3,262,400.00   11/2568
97 ªØ´à¤Ã×èͧÁ×Í·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà (à¤Ã×èͧ¡ÃеØé¹à«ÅÅì»ÃÐÊÒ·´éǤÅ×è¹áÁèàËÅç¡ä¿¿éÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ áÅÐà¤Ã×èͧãËé¡ÒúӺѴÃÑ¡ÉÒ´éǤÅ×è¹ÍÑŵÃéÒ«ÒǴ쪹Դ¾¡¾Ò ¨Ó¹Ç¹ 10 à¤Ã×èͧ) 2,170,000.00   11/2568
98 ªØ´¼ÅÔµáÅкÃèØÂÒÊÁعä¾Ã ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2,490,600.00   11/2568
99 à¤Ã×èͧá¡ÊÒêÕÇâÁàÅ¡ØÅâ»ÃµÕ¹ãËéºÃÔÊØ·¸Ôì ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ µÓºÅä·ÂºØÃÕ ÍÓàÀÍ·èÒÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 3,750,000.00   11/2568
